名稱 : V-0422
機(jī)型 : V-0422
關(guān)鍵詞 :
非鐵金屬工業(yè)
鋼鐵工業(yè)
航天工業(yè)
汽車工業(yè)
模具工業(yè)
船運(yùn)工業(yè)
鋼構(gòu)橋梁
光電產(chǎn)業(yè)
鋸切能力 (高 x 寬) | 高 x 寬 | 400 mm x 2200 mm (15.7" x 86.6") |
400 mm x 2200 mm (15.7" x 86.6") | ||
鋸帶速度 | mmin | 15-75 m/min (50 to 250 fpm) |
馬達(dá) | 鋸帶馬達(dá) | 7.5 kW (10 HP) |
油壓馬達(dá) | 2.2 kW (3 HP) | |
冷卻馬達(dá) | 0.6 kW (3/4 HP) | |
清屑馬達(dá) | 0.4 kW (1/2 HP) | |
鋸帶尺寸 | 9940 x 54 x 1.6mm (391.3” x 2" x 0.063") | |
送料行程 | mm | 400 mm (15.7") |
進(jìn)刀系統(tǒng) | 伺服馬達(dá) | |
進(jìn)刀行程 | 2400 mm (94.4") | |
床臺高度 | 1600 mm (63") | |
機(jī)械重量 | 16500 kgs (36300 lbs) (SA) | |
7500 kgs (38500 lbs) (HA) | ||
佔(zhàn)地尺寸(不含料架) | 3100 x 8150 x 3700 mm (SA) | |
(122" x 320.8" x 145.6") (SA) | ||
3400 x 8150 x 3700 mm (HA) | ||
(133.8" x 320.8" x 145.6") (HA) |